Трансфер
Индивидуальный трансфер в отеле „Золотой берег“: фиксированные тарифы, комфорт и безопасность. Доставка из аэропорта, ж/д вокзала или в любую точку курорта. Бронируйте заранее.
Цены на 2026 год
| Основные маршруты | Легковые, до 4 челю | Минивэн до 8 чел. |
|---|---|---|
| ж/д вокзал Анапа | 1250 | 1900 |
| Аэропорт Анапа | 1800 | 2700 |
| ж/д вокзал Тоннельная | 2000 | 3000 |
| ж/д Новороссийск | 3500 | 5300 |
| Аэропорт Геленджик | 5500 | 8300 |
|
Аэропорт Краснодар и ж/д Краснодар (+ платная дорога, по желанию клиента |
9000 | 13500 |
| Почасовая аренда автомобиля с водителем, не менее 3 часов | 1250 | 1900 |
|
Анапский район |
||
| Благовещенская | 3000 | 4500 |
| Витязево | 1800 | 2700 |
| Горный | 2500 | 3750 |
| Гайкодзор | 1500 | 2250 |
| Гостагаевкая | 1800 | 2700 |
| Красный курган | 1800 | 2700 |
| Натухаевская | 1700 | 2500 |
| Семигорье | 1800 | 2700 |
| сот. Здоровье | 1500 | 2250 |
| Сукко | 1500 | 2250 |
| Утриш | 2000 | 3000 |
|
Краснодарский край |
||
| Абрау-Дюрсо | 4000 | 6000 |
| Архипо-Осиповка | 8000 | 12000 |
| Горячий ключ | 11000 | 16500 |
| Дивноморск | 6000 | 9000 |
| Джубга | 9000 | 13500 |
| Кабардинка | 5000 | 7500 |
| Крымск | 3300 | 5000 |
| Порт-Кавказ | 6000 | 9000 |
| Адлер(аэропорт) | 17500 | 26000 |
| Славянск-на-Кубани | 6000 | 9000 |
| Туапсе | 11000 | 16500 |
| Тамань | 5000 | 7500 |
| Темрюк | 3300 | 5000 |
|
Республика Крым |
||
| Керчь | 7000 | 11000 |
| Севастополь | 20000 | 30000 |
| Симферополь | 15000 | 22500 |
| Феодосия | 11000 | 16500 |
| Алта | 19000 | 28500 |
|
Иные маршруты |
||
| Ростов-на-Дону | 19000 | 28500 |
| Минеральные воды | 23000 | 34500 |
| Ставрополь | 19000 | 28500 |
Получить консультацию
Звоните +8 800 101-82-88, +7 929 843-88-88
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Людмила
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.